欢迎访问江苏军地协同公共服务平台 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
专利名称 | 髓系肿瘤的高通量测序检测 |
申请日 | 2018-08-10 |
申请号/专利号 | CN201810909727.X |
专利权人 | 珠海铂华生物工程有限公司 |
申请人 | 珠海铂华生物工程有限公司 |
发明人/设计人 | 周剑峰;何旭华;肖敏;张炜;朱洲杰 |
公告日 | 2020-02-21 |
公告号 | CN110819710A |
法律状态 | 审中 |
专利类型 | 发明 |
行业分类 | 生物工程 |
![]() |
![]() |
|
关于我们 | 帮助中心 | 服务清单 | 发展历程 | 网站地图 | 手机访问 |
![]() |
![]() |
Copyrights 2016-2020 南京锐阳信息科技有限公司 版权所有 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|