欢迎访问江苏军地协同公共服务平台 |
专利名称 | 基于机器学习的模块化钻探数据监测与设计系统 |
申请日 | 2019-11-11 |
申请号/专利号 | CN201911092500.1 |
专利权人 | 成都理工大学 |
申请人 | 成都理工大学 |
发明人/设计人 | 李谦;何昌清;朱恩浩;李俊萍;曹彦伟;谢兰兰 |
公告日 | 2020-02-18 |
公告号 | CN110806859A |
法律状态 | 审中 |
专利类型 | 发明 |
行业分类 | 信息技术 |
|
关于我们 | 帮助中心 | 服务清单 | 发展历程 | 网站地图 | 手机访问 |
Copyrights 2016-2020 南京锐阳信息科技有限公司 版权所有 |
|
|