| 欢迎访问江苏军地协同公共服务平台 |
![]() |
| 专利名称 | 基于多源数据融合的船舶轨迹实时显示方法及系统 |
| 申请日 | 2019-08-26 |
| 申请号/专利号 | CN201910790932.3 |
| 专利权人 | 中国人民解放军91550部队 |
| 申请人 | 中国人民解放军91550部队 |
| 发明人/设计人 | 吴小欣;卞光浪;刘洋;赵亮;刘超;赵曦;刘阳娜 |
| 公告日 | 2019-11-22 |
| 公告号 | CN110487278A |
| 法律状态 | 审中 |
| 专利类型 | 发明 |
| 行业分类 | 船舶海装 |
![]() |
![]() |
|
| 关于我们 | 帮助中心 | 服务清单 | 发展历程 | 网站地图 | 手机访问 |
![]() |
![]() |
Copyrights 2016-2020 南京锐阳信息科技有限公司 版权所有 |
|
![]() |
|
|