欢迎访问江苏军地协同公共服务平台 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
专利名称 | 基于多维关联的网络安全事件危害指数评估方法及其系统 |
申请日 | 2019-07-15 |
申请号/专利号 | CN201910636986.4 |
专利权人 | 公安部第一研究所;北京中盾安全技术开发公司 |
申请人 | 公安部第一研究所;北京中盾安全技术开发公司 |
发明人/设计人 | 栗红梅;黄小平;孟博;常玉兰;陈朝武;郑裕林;闫雪;张振环;柳娜 |
公告日 | 2019-12-27 |
公告号 | CN110620759A |
法律状态 | 审中 |
专利类型 | 发明 |
行业分类 |
![]() |
![]() |
|
关于我们 | 帮助中心 | 服务清单 | 发展历程 | 网站地图 | 手机访问 |
![]() |
![]() |
Copyrights 2016-2020 南京锐阳信息科技有限公司 版权所有 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|