欢迎访问江苏军地协同公共服务平台 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
专利名称 | 一种测量土壤含水量的声表面波传感器节点结构及测量方法 |
申请日 | 2019-05-13 |
申请号/专利号 | CN201910393461.2 |
专利权人 | 南京航空航天大学;中电科技德清华莹电子有限公司 |
申请人 | 南京航空航天大学;中电科技德清华莹电子有限公司 |
发明人/设计人 | 陈智军;黄鸿伟;贾浩;朱卫俊;徐海林;熊志强;代重阳;徐辅庆 |
公告日 | 2019-09-06 |
公告号 | CN110208371A |
法律状态 | 审中 |
专利类型 | 发明 |
行业分类 |
![]() |
![]() |
|
关于我们 | 帮助中心 | 服务清单 | 发展历程 | 网站地图 | 手机访问 |
![]() |
![]() |
Copyrights 2016-2020 南京锐阳信息科技有限公司 版权所有 |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|